Energie kJ | 1451 kJ/100 g |
Energie kcal | 342 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 82,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 73,7 g/100 g |
Eiwitten | 0,8 g/100 g |
Zout | 0,016 g/100 g |
Appel, Suiker, Voedingszuur (E330), Kaneel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen