Energie kJ | 2959 kJ/100 g |
Energie kcal | 717 kcal/100 g |
Vetten | 69,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g/100 g |
Koolhydraten | 6,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 5,0 g/100 g |
Eiwitten | 14,0 g/100 g |
Zout | 0,005 g/100 g |
HAZELNOTEN
Alle voedingswaarden zijn gebaseerd op de ongebrande variant. Wilt u de voedingswaarden van de gebrande variant weten? Neem gerust contact met ons op!
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen