Energie kJ | 1624 kJ/100 g |
Energie kcal | 387 kcal/100 g |
Vetten | 12,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g/100 g |
Koolhydraten | 58,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 52,1 g/100 g |
Eiwitten | 6,9 g/100 g |
Zout | 0,028 g/100 g |
Dadels, Abrikozen, AMANDELEN, Pompoenpitten, HAZELNOTEN, Suiker, Rijst, Cranberries, SESAMzaad, Rijstmeel
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen