Energie kJ | 1550 kJ/100 g |
Energie kcal | 370 kcal/100 g |
Vetten | 12,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g/100 g |
Koolhydraten | 50,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 48,0 g/100 g |
Eiwitten | 6,7 g/100 g |
Zout | 0,022 g/100 g |
Pruimen, Suiker, Cranberries, Pompoenpitten, HAZELNOTEN, SESAMzaad, AMANDELEN, Kaneel, Rijstmeel
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen