Energie kJ | 2886 kJ/100 g |
Energie kcal | 700 kcal/100 g |
Vetten | 70,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g/100 g |
Koolhydraten | 5,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 4,3 g/100 g |
Eiwitten | 9,2 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
PECANNOTEN
Alle voedingswaarden zijn gebaseerd op de ongebrande variant. Wilt u de voedingswaarden van de gebrande variant weten? Neem gerust contact met ons op!
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen