Energie kJ | 1404 kJ/100 g |
Energie kcal | 331 kcal/100 g |
Vetten | 0,2 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 77,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 72,5 g/100 g |
Eiwitten | 2,9 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
Pomelo-schil, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen