Energie kJ | 1669 kJ/100 g |
Energie kcal | 394 kcal/100 g |
Vetten | 3,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g/100 g |
Koolhydraten | 79,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 0,0 g/100 g |
Eiwitten | 8,6 g/100 g |
Zout | 0,894 g/100 g |
Rijstmeel, SOJAbonen, Palm olie, Zout, Smaakversterker (E635), Gist extract
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen