Energie kJ | 2728 kJ/100 g |
Energie kcal | 659 kcal/100 g |
Vetten | 55,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,7 g/100 g |
Koolhydraten | 14,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 3,8 g/100 g |
Eiwitten | 21,7 g/100 g |
Zout | 0,013 g/100 g |
AMANDELEN
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen