Energie kJ | 2685 kJ/100 g |
Energie kcal | 649 kcal/100 g |
Vetten | 55,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g/100 g |
Koolhydraten | 14,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 3,6 g/100 g |
Eiwitten | 20,3 g/100 g |
Zout | 1,929 g/100 g |
AMANDELEN, Rookaroma (aroma, rookaroma), Zonnebloem olie
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen