Energie kJ | 1633 kJ/100 g |
Energie kcal | 385 kcal/100 g |
Vetten | 0,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g/100 g |
Koolhydraten | 91,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 77,7 g/100 g |
Eiwitten | 1,8 g/100 g |
Zout | 0,033 g/100 g |
Suiker, Gember
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen