Energie kJ | 1203 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 59,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 56,0 g/100 g |
Eiwitten | 5,0 g/100 g |
Zout | 0,064 g/100 g |
Abrikozen
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen