Energie kJ | 2853 kJ/100 g |
Energie kcal | 692 kcal/100 g |
Vetten | 67,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 17,2 g/100 g |
Koolhydraten | 5,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 2,0 g/100 g |
Eiwitten | 15,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
PARANOTEN
Alle voedingswaarden zijn gebaseerd op de ongebrande variant. Wilt u de voedingswaarden van de gebrande variant weten? Neem gerust contact met ons op!
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen