Energie kJ | 1408 kJ/100 g |
Energie kcal | 332 kcal/100 g |
Vetten | 1,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 74,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 71,9 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,063 g/100 g |
Rozijnen, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen