Energie kJ | 1180 kJ/100 g |
Energie kcal | 281 kcal/100 g |
Vetten | 1,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 52,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 50,7 g/100 g |
Eiwitten | 3,3 g/100 g |
Zout | 0,052 g/100 g |
Cranberries, Gemodificeerd appelsap concentraat, Appel sap concentraat, Zonnebloem olie
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen