Energie kJ | 1335 kJ/100 g |
Energie kcal | 315 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 73,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 70,0 g/100 g |
Eiwitten | 2,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Dadels
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen