Energie kJ | 942 kJ/100 g |
Energie kcal | 224 kcal/100 g |
Vetten | 0,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 44,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 44,7 g/100 g |
Eiwitten | 2,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Pruimen, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E202), Conserveermiddel (E200)
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen